Dorsales | Nombre RECORRIDO A 1,650 m | Subcategoria | Categoria | F/M | Rec |
66 | | | | | |
103 | AGIRRE ARANBURU, JANIRE | Senior | Senior | F | B |
31 | AGUIRREAZALDEGUI ZUBIZARRETA, GORKA | O40 | Senior | M | A |
89 | ALDANONDO RUILOPEZ, SIRATZ | Senior | Senior | M | A |
5 | ALONSO CORCOSTEGUI, ASIER | Senior | Senior | M | A |
9 | ALVAREZ ESPINOSA, DIEGO | Senior | Senior | M | A |
67 | APARICIO GUTIERREZ, GUILLERMO | O50 | Senior | M | A |
13 | ARAMBURU ZABALO, JON ANDER | Senior | Senior | M | A |
78 | AREITIO ASUA, URDAX | O40 | Senior | M | A |
94 | ARMENDARIZ EQUIZA, JOSE CARLOS | O50 | Senior | M | A |
135 | ARMENDARIZ FATAS, ANA | U20 | U20 | F | C |
119 | ARMENDARIZ TIRAPU, IMANOL | O45 | Senior | M | A |
233 | ARRAZOLA SCHLAMILCH, MARIANO | O50 | Senior | M | A |
102 | ARRAZOLA, MADDI | O40 | Senior | F | B |
154 | ARREGUI URCELAY, GAIZKA | O45 | Senior | M | C |
121 | ARREGUI ZUBIZARRETA, HARITZ | U18 | U18 | M | C |
123 | ARREGUI ZUBIZARRETA, SARA | U20 | U20 | F | C |
130 | ARRUEGO CUBERO, MIGUEL | U18 | U18 | M | C |
84 | ARTETXE URROSOLO, JON | Senior | Senior | M | A |
63 | ASTIZ, FERMIN | O50 | Senior | M | A |
32 | AUZMENDI, MIKEL | Senior | Senior | M | A |
75 | AZNAR GALLEGO, PABLO | O40 | Senior | M | A |
49 | BADIA SOLER, VICTOR | Senior | Senior | M | A |
181 | BADIOLA ERKIAGA, JULEN | Senior | Senior | M | C |
58 | BARBADO, ENEKO | O45 | Senior | M | A |
113 | BASTERRETXEA, LUR | O40 | Senior | F | B |
143 | BASTIDA SAGARZAZU, SANTI | O50 | Senior | M | C |
48 | BELLERA CAMPODARVE, ANDRÉS | Senior | Senior | M | A |
38 | BERACOECHEA TORREGARAY, JUAN MARI | O45 | Senior | M | A |
152 | BERMEJO, ION | Senior | Senior | M | C |
110 | BERNUES, AURELIE | Senior | Senior | F | B |
116 | BESNARD, MAXIME | Senior | Senior | M | A |
71 | BIAU, STÉPHANE | Senior | Senior | M | A |
175 | BLASCO BELMONTE, GUILLERMO | O45 | Senior | M | C |
10 | CABAL GARCIA, IGNACIO | O40 | Senior | M | A |
2 | CABALLERO ORTEGA, MIGUEL | O40 | Senior | M | A |
21 | CAMOU JUNCAS, NICOLAS | Senior | Senior | M | A |
77 | CANTERO ÁLVAREZ, ARITZ | Senior | Senior | M | A |
141 | CARRERAS PRIETO, VIRGINIA | O50 | Senior | F | C |
118 | CASENAVE, THOMAS | Senior | Senior | M | A |
33 | CASTILLO, DAVID | O40 | Senior | M | A |
39 | CATALÁN CORELLA, DAVID | O40 | Senior | M | A |
22 | CIERCOLES CAVERO, NACHO | O40 | Senior | M | A |
145 | CORELLA HERRERA, DAVID | O45 | Senior | M | C |
104 | CORTES, JAN | U20 | U20 | M | B |
50 | DE ASPRER HERNÁNDEZ DE LORENZO, GIL | O50 | Senior | M | A |
3 | DE LA PEÑA TOLEDO, DIEGO | U23 | Senior | M | A |
27 | DE MIGUEL ARANAZ, ANDER | Senior | Senior | M | A |
25 | DIEZ SANCHEZ, OSCAR | O50 | Senior | M | A |
37 | ECIJA GARCIA, JOSE LUIS | O50 | Senior | M | A |
85 | ECIJA YELA, FRANCISCO JAVIER | U23 | Senior | M | A |
12 | ELEJABARRIETA URTIAGA, GARTZEN | Senior | Senior | M | A |
126 | ELÍA DÍAZ DE CERIO, GORKA | O50 | Senior | M | A |
162 | ERDOZAIN CASTIELLA, JOSE GABRIEL | O45 | Senior | M | C |
112 | EZPELETA ITURBE, LEIRE | O45 | Senior | F | B |
182 | FADRIQUE FADRIQUE, PEIO | O50 | Senior | M | C |
23 | FERNÁNDEZ DE LIGER SÁENZ DE VALLUERCA, ÍÑIGO | O50 | Senior | M | A |
97 | FERNÁNDEZ PÉREZ, RAFAEL | O45 | Senior | M | A |
109 | FRAILE AZPEITIA, UXUE | O45 | Senior | F | B |
40 | FUENTES HERRANZ, ISRAEL | O45 | Senior | M | A |
46 | GALIANO SALAZAR, ALEJANDRO | O40 | Senior | M | A |
43 | GARAI ZAPATA, AKAITZ | Senior | Senior | M | A |
128 | GARAIKOETXEA, MIKEL | O50 | Senior | M | A |
76 | GARCÍA BUENO, MIGUEL ÁNGEL | O45 | Senior | M | A |
4 | GARCIA LUCAS, ION | U23 | Senior | M | A |
44 | GOÑI ASTIZ, IBAI | O40 | Senior | M | A |
138 | GURRUTXAGA, ITZIAR | O50 | Senior | F | C |
95 | HERNANDEZ PRADO, ENEKO | Senior | Senior | M | A |
60 | HERNANDO VILARRODONA, LUISMI | O50 | Senior | M | A |
129 | HERNANI GARCIA, IBAI | U16 | U16 | F | C |
131 | HERRÁEZ GRIÑON, FRANCHO | U18 | U18 | M | C |
52 | HERRÁEZ, CARLOS | O50 | Senior | M | A |
99 | HUALDE LARUMBE, KOLDO | Senior | Senior | M | A |
151 | HUESCA SANCHEZ, GORKA | Senior | Senior | M | C |
35 | IBARGUREN SASTURAIN, ANDER | Senior | Senior | M | A |
153 | IGLESIAS SILVA, JOSE MANUEL | O45 | Senior | M | C |
156 | IRAOLA REZOLA, AITOR | O45 | Senior | M | C |
42 | IRURETA ARRIETA, ARKAITZ | O45 | Senior | M | A |
234 | ITURRATE MENDIETA, MIKEL | O45 | Senior | M | A |
170 | IZQUIERDO HERNÁNDEZ, ERNESTO | O45 | Senior | M | C |
6 | JUMERE, WILFRID | O50 | Senior | M | A |
72 | KEREXETA ANDUEZA, JUANJO | O50 | Senior | M | A |
19 | LABAIRU, ASIER | Senior | Senior | M | A |
74 | LAGUARTA GARCÍA, ANTONIO | O40 | Senior | M | A |
73 | LAMPEREZ ABAD, FCO JAVIER | Senior | Senior | M | A |
161 | LANAU ORTIZ, JAIRO | Senior | Senior | M | C |
36 | LARRAÑAGA AGUIRRE, IGOR | O45 | Senior | M | A |
163 | LARRARTE ARAMBURU, DAVID | O45 | Senior | M | C |
105 | LASCOUMETTES, BAPTISTE | U20 | U20 | M | B |
82 | LEGARREA IRIGOYEN, KOLDO | O40 | Senior | M | A |
87 | LEGARRETA ASTIASARAN, MIKEL | O40 | Senior | M | A |
167 | LEGARRETA ASTIASARAN, UNAI | Senior | Senior | M | C |
155 | LOPEZ DE HEREDIA SAN JULIAN, MARIA | O50 | Senior | F | C |
159 | LOPEZ LAVAL, HECTOR | Senior | Senior | M | C |
69 | LUNA SANCHEZ, DAVID | Senior | Senior | M | A |
14 | MADINA, JOKIN | Senior | Senior | M | A |
178 | MAIZ, ARKAITZ | O45 | Senior | M | C |
164 | MAIZA LETE, JOSEBA | O45 | Senior | M | C |
134 | MARIÑO APEZTEGUIA, ENEKO | U18 | U18 | M | C |
96 | MARIÑO TELLETXEA, IÑAKI | O50 | Senior | M | A |
172 | MARTIN BARCELON, NOEMI | O45 | Senior | F | C |
144 | MARTIN BASELGA, JAVIER | O45 | Senior | M | C |
166 | MARTÍN ESCOBEDO, ANA | Senior | Senior | F | C |
173 | MARTÍN PÉREZ, FRANCHU | Senior | Senior | M | C |
140 | MARTINEZ ALBORNOZ VELASCO, CARLA | O50 | Senior | F | C |
122 | MARTINEZ ALBORNOZ, TELMO | O50 | Senior | M | A |
1 | MARTINEZ ALBORNOZ MARQUES, IÑIGO | Senior | Senior | M | A |
183 | MARTINEZ ALBORNOZ MARQUES, JON | U23 | Senior | M | C |
137 | MARTINEZ DE ARAGON GAMARRA, CARLOTA | U20 | U20 | F | C |
157 | MARTON, JON | O45 | Senior | M | C |
79 | MENDIA BILBAO, IBAI | O40 | Senior | M | A |
236 | MILIKUA ALBIZURI, ROBERTO | O45 | Senior | M | A |
11 | MIRON ENCINAR, ALBERTO | Senior | Senior | M | A |
45 | MONTOYA ALVAREZ, OSCAR | O40 | Senior | M | A |
30 | MURGUZUR BOLINAGA, ASIER | Senior | Senior | M | A |
57 | OCHOA ALBERDI, KEPA | Senior | Senior | M | A |
124 | ODERIZ, PABLO | Senior | Senior | M | A |
18 | ODRIOZOLA ZABALETA, JOSU | O45 | Senior | M | A |
139 | OFICIALDEGUI ARAMBERRI, ANDRES | O50 | Senior | M | C |
17 | OLASO ECHANIZ, ANGEL | O50 | Senior | M | A |
168 | OLAZABAL LARRAÑAGA, JON ANDER | Senior | Senior | M | C |
47 | OMAÑAS AIZPURU, IÑAKI | Senior | Senior | M | A |
16 | PALACIO SANZ, JORGE | O50 | Senior | M | A |
158 | PALOMINO SALT, ABRAHAM | O40 | Senior | M | C |
28 | PALOP HIDALGO, JORGE | Senior | Senior | M | A |
83 | PELAYO ALONSO, IÑAKI | O45 | Senior | M | A |
111 | PEQUEÑO URANGA, AINARA | Senior | Senior | F | B |
142 | PÉREZ DE SAN ROMÁN FERNÁNDEZ DE LARRINOA, AITOR | O50 | Senior | M | C |
90 | PEREZ TAUSCHKE, IÑAKI | Senior | Senior | M | A |
56 | PERRUGAULT, JOSSELIN | O40 | Senior | M | A |
160 | PIZCUETA MANZANERO, MARÍA | Senior | Senior | F | C |
15 | PRADO BÁREZ, ANGEL | O45 | Senior | M | A |
88 | PUYUELO BRETOS, DANIEL | U23 | Senior | M | A |
100 | QUINCOCES ALTUNA, NAHIA | Senior | Senior | F | B |
108 | RAZKIN TXURRUKA, JON | U20 | U20 | M | B |
81 | REVUELTA HIGUERA, RAFAEL | Senior | Senior | M | A |
115 | ROCHE ALBERO, NOÉ | Senior | Senior | M | A |
114 | RODRIGUEZ DOÑATE, BELEN | O40 | Senior | F | B |
53 | RODRIGUEZ LUENA, IMANOL | Senior | Senior | M | A |
20 | ROY LATRAS, CARLOS NÉSTOR | Senior | Senior | M | A |
24 | ROYO NAYA, LUIS | O50 | Senior | M | A |
68 | ROYO RUBIO, CARLOS | Senior | Senior | M | A |
176 | RUEDA CALPE, ALBERTO | O40 | Senior | M | C |
62 | SAINT-GERMES, THÉO | Senior | Senior | M | A |
150 | SALABERRIA EGUZKIZA, MIRARI | O45 | Senior | F | C |
34 | SALAS MORENO, BONIFACIO | Senior | Senior | M | A |
179 | SALVADOR BARANDIARAN, ANTTON | Senior | Senior | M | C |
147 | SÁNCHEZ ANDRES, JAVIER | O40 | Senior | M | C |
65 | SÁNCHEZ CÁRDENAS, MANUEL | O45 | Senior | M | A |
54 | SÁNCHEZ, NOËL | O50 | Senior | M | A |
55 | SÁNCHEZ-HORNEROS ALMENDRO, ALEJANDRO | Senior | Senior | M | A |
117 | SANTOS CABALLERO, LUIS ALFONSO | O50 | Senior | M | A |
235 | SARASOLA AGUIRREGOMEZCORTA, JOSEBA | O50 | Senior | M | A |
41 | SEGURAJAUREGUI ALUSTIZA, UNAI | O40 | Senior | M | A |
93 | SERRAINAT BORRELL, JEP | O50 | Senior | M | A |
165 | SILVESTRE ADIVINACIÓN, JORGE | O40 | Senior | M | C |
149 | SOLOGAISTOA BIAIN, MIKEL | O45 | Senior | M | C |
133 | SOLOGAISTOA ZUBIA, UNAX | U16 | U16 | M | C |
174 | SORIANO BARRERA, JUAN MANUEL | O45 | Senior | M | C |
171 | SORO TORAN, EVA | O40 | Senior | F | C |
106 | SOULAT, THEO | U20 | U20 | M | B |
64 | SOULAT, THIERRY | O45 | Senior | M | A |
169 | SUAREZ VILLALBA, URSULA | O40 | Senior | F | C |
132 | TABUENCA ARIÑO, JUAN | U18 | U18 | M | C |
92 | TELLAETXE ZARANDONA, AITOR | O50 | Senior | M | A |
91 | TELLAETXE ZARANDONA, IÑIGO | O45 | Senior | M | A |
7 | THEVIN, LOIC | Senior | Senior | M | A |
120 | TOMILLO, UNAI | O45 | Senior | M | A |
59 | TURONNET, FREDERIC | O40 | Senior | M | A |
101 | UGARTE URIZ, AITOR | U20 | U20 | M | B |
8 | URBIZU GRANADOS, RAFA | U23 | Senior | M | A |
98 | URIARTE ITURBE, ANDER | Senior | Senior | M | A |
180 | URIZ BALLIRIAIN, RAMONTXU | O40 | Senior | M | C |
29 | URKIA SEIN, IBAI | Senior | Senior | M | A |
61 | URRESTARAZU, JOSEMA | O50 | Senior | M | A |
80 | VALERO CARRUESCO, CÉSAR | O50 | Senior | M | A |
107 | VELEZ DE ELBURGO, LEIRE | O45 | Senior | F | B |
26 | VERA GUERRERO, CARLOS | Senior | Senior | M | A |
86 | VERGARA, RAUL | Senior | Senior | M | A |
70 | XALMET PONS, JUAN | O40 | Senior | M | A |
125 | ZALDUA ELORTZA, ELUR | U18 | U18 | M | C |
51 | ZAMORA SUSO, ENRIQUE | O45 | Senior | M | A |
177 | ZIGANDA SAN JUAN, OIHANE | Senior | Senior | F | CAL |
Debe estar conectado para enviar un comentario.