Resultados Crono 4 Enero 2020

PuestoDorsalCatNombreSexoTiempoDiferencia
1 50 1 MARTINEZ DE ALBORNOZ, IÑIGO M  0:23:49
2 49 2 ALONSO KORKOSTEGI, AXIER M  0:26:51  0:03:03
3 47 3 NAVARRO ARANZADI, MIKEL M  0:28:40  0:04:51
4 45 4 DE MIGUEL ARANAZ, ANDER M  0:28:48  0:04:59
5 48 ARANBURU, JON ANDER M  0:29:20  0:05:31
6 44 6 SARASOLA AGUIRREGOMEZCORTA, JOSEBA M  0:29:22  0:05:33
7 43 7 ITURRATE MENDIETA, MIKEL M  0:30:48  0:06:59
8 46 8 OLIVAR GIL, LUCAS M  0:31:11  0:07:22
9 36 9 TABUENCA ARIÑO, SANTIAGO M  0:31:15  0:07:26
10 21 VARGAS GONZÁLEZ, FRANCISCO JAVIER M  0:32:38  0:08:49
11 25 11 MILIKUA ALBIZURI, ROBERTO M  0:32:48  0:08:59
12 33 1 VALERO DE LA FLOR, CLAUDIA F  0:32:56  0:09:07
13 41 12 ROCHE, NOÉ M  0:33:18  0:09:29
14 20 13 MELENDO ESPINOSA, PABLO M  0:33:47  0:09:58
15 18 14 MARTINEZ ALBORNOZ, TELMO M  0:34:24  0:10:35
16 19 AZORES GALEANO, XABIER M  0:34:33  0:10:44
17 40 16 HERRAEZ, CARLOS M  0:34:51  0:11:02
18 6 17 VALERO CARRUESCO, CÉSAR M  0:35:15  0:11:27
19 23 18 OLIVAR DE JULIAN, CARLOS M  0:35:25  0:11:36
20 32 2 EZPELETA ITURBE, LEIRE F  0:35:37  0:11:48
21 35 19 ADÁN SAN ISIDORO, JORGE M  0:36:22  0:12:33
22 34 ARRASTUA BARBADO, ENEKO M  0:36:59  0:13:10
23 39 21 HERRÁEZ GRIÑÓN, FRANCHO M  0:37:16  0:13:27
24 38 22 ZUÑIGA ORTIZ, KARLOS M  0:37:35  0:13:46
25 5 23 MARTINEZ MARTINEZ, DAVID M  0:38:24  0:14:35
26 31 24 BASTIDA, SANTI M  0:38:27  0:14:38
27 26 AZKARATE OLARAN, JUAN M  0:38:42  0:14:53
28 22 26 PÉREZ GARCÍA, JESÚS M  0:38:58  0:15:09
29 42 27 PASTOR CABALLO, DAVID M  0:39:29  0:15:40
30 24 28 SAINZ DE MURIETA, IGNACIO M  0:40:24  0:16:35
31 28 3 AZCONA NIEVA, NAHIA F  0:40:32  0:16:43
32 30 29 MINA ORUE, DIEGO M  0:40:55  0:17:06
33 4 MARTINEZ EZQUIETA, ALFONSO M  0:41:30  0:17:41
34 3 4 MARTINEZ DE ARAGON, CARLOTA F  0:43:15  0:19:26
35 2 31 MARTINEZ DE ARAGON, BERNARDO M  0:44:53  0:21:04
36 29 5 PEYRAMOND, VIOLAINE F  0:46:20  0:22:31
37 37 32 TABUENCA ARIÑO, JUAN M  0:46:34  0:22:45
38 27 33 MARCHESSI EUGUI, TELMO M DNF DNF