Autor: Soporte Webspreso
Fotos de la crono del 8 de enero de 2022
Ya tenéis las fotos de la crono en el apartado de galerías de fotos
Si tenéis alguna foto mejor que queráis que publiquemos, no dudéis en enviárnoslas.
¡Gracias por vuestra participación!
Clasificaciones Crono Nocturna 2022
Puesto | Dorsal | Cat | Sub | Nombre | Categoria | sexo | Recorrido | Subcategoria | Tiempo | diferencia |
1 | 100 | 1 | MARTINEZ ALBORNOZ, IÑIGO | SENIOR | M | A | 0:21:20 | |||
2 | 99 | 2 | BURGOS GOMEZ, NOEL | SENIOR | M | A | 0:22:09 | 0:00:49 | ||
3 | 98 | 3 | 1 | ANTÓN ORTIZ, MIGUEL | SENIOR | M | A | U23 | 0:22:30 | 0:01:10 |
4 | 96 | 4 | 2 | GARCÍA LUCAS, ION | SENIOR | M | A | U23 | 0:23:29 | 0:02:09 |
5 | 97 | 5 | 1 | CABALLERO ORTEGA, MIGUEL | SENIOR | M | A | O40 | 0:24:04 | 0:02:44 |
6 | 92 | 6 | ARAMBURU, JON ANDER | SENIOR | M | A | 0:24:16 | 0:02:56 | ||
7 | 95 | 7 | ALVAREZ ESPINOSA, DIEGO | SENIOR | M | A | 0:24:23 | 0:03:03 | ||
8 | 91 | 8 | 3 | URBIZU, RAFA | SENIOR | M | A | U23 | 0:24:36 | 0:03:16 |
9 | 94 | 9 | 2 | NAVARRO JIMENEZ, KIKO | SENIOR | M | A | O40 | 0:24:46 | 0:03:26 |
10 | 93 | 1 | MUÑIZ CERNUDA, LUCAS | U20 | M | A | 0:24:51 | 0:03:31 | ||
11 | 88 | 2 | UGARTE, AITOR | U20 | M | A | 0:26:13 | 0:04:53 | ||
12 | 81 | 10 | LUNA SANCHEZ, DAVID | SENIOR | M | A | 0:26:41 | 0:05:21 | ||
13 | 90 | 11 | 3 | DIEZ SANCHEZ, OSCAR | SENIOR | M | A | O40 | 0:26:41 | 0:05:21 |
14 | 62 | 12 | URIARTE ITURBE, ANDER | SENIOR | M | A | 0:27:33 | 0:06:13 | ||
15 | 86 | 13 | MIRÓN ENCINAR, ALBERTO | SENIOR | M | A | 0:27:34 | 0:06:14 | ||
16 | 89 | 1 | QUINCOCES, NAHIA | SENIOR | F | A | 0:27:50 | 0:06:30 | ||
17 | 63 | 14 | MURGUZUR BOLINAGA, ASIER | SENIOR | M | A | 0:27:59 | 0:06:39 | ||
18 | 85 | 15 | 4 | MILIKUA ALBIZURI, ROBERTO | SENIOR | M | A | O40 | 0:28:11 | 0:06:51 |
19 | 87 | 16 | 5 | ITURRATE MENDIETA, MIKEL | SENIOR | M | A | O40 | 0:29:30 | 0:08:10 |
20 | 67 | 17 | 6 | FERNÁNDEZ DE LIGER SÁENZ DE VALLUERCA, ÍÑIGO | SENIOR | M | A | O40 | 0:29:32 | 0:08:12 |
21 | 76 | 1 | ZABALA, ELUR | U18 | M | A | 0:29:34 | 0:08:14 | ||
22 | 82 | 18 | 7 | XALMET PONS, JUAN | SENIOR | M | A | O40 | 0:30:26 | 0:09:06 |
23 | 73 | 19 | ARTETXE, JON | SENIOR | M | A | 0:31:06 | 0:09:46 | ||
24 | 83 | 20 | 8 | OLIVAR DE JULIAN, CARLOS | SENIOR | M | A | O40 | 0:31:24 | 0:10:04 |
25 | 64 | 21 | 9 | LEGARRETA ASTIASARAN, MIKEL | SENIOR | M | A | O40 | 0:31:31 | 0:10:11 |
26 | 74 | 22 | 4 | MARTINEZ ALBORNOZ, JON | SENIOR | M | A | U23 | 0:31:33 | 0:10:13 |
27 | 71 | 23 | 10 | SARASKETA, DIEGO | SENIOR | M | A | O40 | 0:31:57 | 0:10:37 |
28 | 79 | 2 | 1 | EZPELETA ITURBE, LEIRE | SENIOR | F | A | O40 | 0:32:33 | 0:11:13 |
29 | 84 | 24 | OCHOA ALBERDI, KEPA | SENIOR | M | A | 0:32:47 | 0:11:27 | ||
30 | 75 | 2 | ARREGI, HARITZ | U18 | M | A | 0:32:55 | 0:11:35 | ||
31 | 58 | 25 | ETXEBERRIA, AITOR | SENIOR | M | A | 0:33:53 | 0:12:33 | ||
32 | 60 | 26 | 11 | LAGUARTA, ANTONIO | SENIOR | M | A | O40 | 0:35:17 | 0:13:57 |
33 | 61 | 27 | 12 | MARTINEZ ESPARZA, FERMIN | SENIOR | M | A | O40 | 0:35:40 | 0:14:20 |
34 | 77 | 1 | MARTINEZ ARAGON, CARLOTA | U20 | F | A | 0:36:20 | 0:15:00 | ||
35 | 80 | 3 | 2 | BASTERRETXEA KEREXETA, LUR | SENIOR | F | A | O40 | 0:37:19 | 0:15:59 |
36 | 65 | 28 | 13 | LARRAÑAGA, BORJA | SENIOR | M | A | O40 | 0:39:06 | 0:17:45 |
37 | 70 | 2 | ARMENDARIZ FATAS, ANA | U20 | F | A | 0:39:15 | 0:17:55 | ||
38 | 69 | 29 | 14 | ARMENDARIZ EQUIZA, JOSE CARLOS | SENIOR | M | A | O40 | 0:41:02 | 0:19:42 |
39 | 56 | 30 | 15 | ODERI, CAELOS | SENIOR | M | A | O40 | 0:41:12 | 0:19:52 |
40 | 68 | 31 | 16 | MAIZ. SAGARDIA, ARKAITZ | SENIOR | M | A | O40 | 0:41:34 | 0:20:14 |
41 | 66 | 1 | HERNANI GARCIA, IBAI | U16 | M | A | 0:44:58 | 0:23:37 | ||
42 | 57 | 4 | 3 | ORTIGOSA, MARIA | SENIOR | F | A | O40 | DNF | DNF |
43 | 59 | 5 | 4 | AIZPURUA ARAMBURU, KARMELE | SENIOR | F | A | O40 | DNF | DNF |
44 | 72 | 32 | PALOP HIDALGO, JORGE | SENIOR | M | A | DNF | DNF | ||
45 | 78 | 33 | 17 | ASTIZ, FERMIN | SENIOR | M | A | O40 | DNF | DNF |
Clasificación EMF
Puesto | Dorsal | Cat | Sub | Nombre | Categoria | sexo | Subcategoria | Tiempo | diferencia |
1 | 100 | 1 | MARTINEZ ALBORNOZ, IÑIGO | SENIOR | M | 0:21:20 | |||
2 | 92 | 2 | ARAMBURU, JON ANDER | SENIOR | M | 0:24:16 | 0:02:56 | ||
3 | 91 | 3 | 1 | URBIZU, RAFA | SENIOR | M | U23 | 0:24:36 | 0:03:16 |
4 | 88 | 1 | UGARTE, AITOR | U20 | M | 0:26:13 | 0:04:53 | ||
5 | 62 | 4 | URIARTE ITURBE, ANDER | SENIOR | M | 0:27:33 | 0:06:13 | ||
6 | 89 | 1 | QUINCOCES, NAHIA | SENIOR | F | 0:27:50 | 0:06:30 | ||
7 | 63 | 5 | MURGUZUR BOLINAGA, ASIER | SENIOR | M | 0:27:59 | 0:06:39 | ||
8 | 85 | 6 | 1 | MILIKUA ALBIZURI, ROBERTO | SENIOR | M | O40 | 0:28:11 | 0:06:51 |
9 | 87 | 7 | 2 | ITURRATE MENDIETA, MIKEL | SENIOR | M | O40 | 0:29:30 | 0:08:10 |
10 | 67 | 8 | 3 | FERNÁNDEZ DE LIGER SÁENZ DE VALLUERCA, ÍÑIGO | SENIOR | M | O40 | 0:29:32 | 0:08:12 |
11 | 76 | 1 | ZABALA, ELUR | U18 | M | 0:29:34 | 0:08:14 | ||
12 | 73 | 9 | ARTETXE, JON | SENIOR | M | 0:31:06 | 0:09:46 | ||
13 | 64 | 10 | 4 | LEGARRETA ASTIASARAN, MIKEL | SENIOR | M | O40 | 0:31:31 | 0:10:11 |
14 | 74 | 11 | 2 | MARTINEZ ALBORNOZ, JON | SENIOR | M | U23 | 0:31:33 | 0:10:13 |
15 | 71 | 12 | 5 | SARASKETA, DIEGO | SENIOR | M | O40 | 0:31:57 | 0:10:37 |
16 | 79 | 2 | 1 | EZPELETA ITURBE, LEIRE | SENIOR | F | O40 | 0:32:33 | 0:11:13 |
17 | 84 | 13 | OCHOA ALBERDI, KEPA | SENIOR | M | 0:32:47 | 0:11:27 | ||
18 | 75 | 2 | ARREGI, HARITZ | U18 | M | 0:32:55 | 0:11:35 | ||
19 | 61 | 14 | 6 | MARTINEZ ESPARZA, FERMIN | SENIOR | M | O40 | 0:35:40 | 0:14:20 |
20 | 77 | 1 | MARTINEZ ARAGON, CARLOTA | U20 | F | 0:36:20 | 0:15:00 | ||
21 | 80 | 3 | 2 | BASTERRETXEA KEREXETA, LUR | SENIOR | F | O40 | 0:37:19 | 0:15:59 |
22 | 65 | 15 | 7 | LARRAÑAGA, BORJA | SENIOR | M | O40 | 0:39:06 | 0:17:45 |
23 | 56 | 16 | 8 | ODERI, CAELOS | SENIOR | M | O40 | 0:41:12 | 0:19:52 |
24 | 68 | 17 | 9 | MAIZ. SAGARDIA, ARKAITZ | SENIOR | M | O40 | 0:41:34 | 0:20:14 |
25 | 66 | 1 | HERNANI GARCIA, IBAI | U16 | M | 0:44:58 | 0:23:37 | ||
26 | 57 | 4 | 3 | ORTIGOSA, MARIA | SENIOR | F | O40 | 0:47:58 | 0:26:38 |
27 | 59 | 5 | 4 | AIZPURUA ARAMBURU, KARMELE | SENIOR | F | O40 | DNF | DNF |
Orden de salida de la Crono Nocturna (ACTUALIZADO)
Cambio de punto de encuentro Crono Nocturna
Se traslada la ubicación del punto de encuentro de la crono nocturna del sábado al Albergue Refugio El Águila.
La entrega de dorsales, salida y llegada y lunch y entrega de premios se realizará en el Albergue en vez de en el Complejo Pirineos como avisamos inicialmente.
Volvemos con una crono nocturna
El sábado 8 de enero, en Candanchú.
Teníamos ganas de volver a veros y ha sido una decisión de última hora, así que no os hemos podido avisar con más antelación.
¡Os esperamos en Candanchú el sábado 8!
Tenéis la información sobre la prueba en https://www.causiatextreme.com/cronosprint-nocturna-individual-candanchu-2022/

Debe estar conectado para enviar un comentario.